Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

sábado, 24 de agosto de 2013

Resultados 5° fecha Clausura Mario Colombini





Central Helvecia dio la nota y sobre agónicamente derrotó a Ciclón Racing. Foto: Milagros Mercado.

Primera división A
Universidad 1 (Maximiliano Gómez) - Newell´s 2 (2 de Leandro Paiva)
A: Guillermo Masiello

S. Guadalupe 1 (Rodrigo Arévalo) - Santa Fe 2 (2 de Martín Minella)
A. Mariano González

Nacional 0 - Colón de San Justo 0
A: Gastón Freyre
Informó: Mauro González

La Salle 1 (Fernando Bertozzi) - San Cristóbal 1 (Crespo)
A: Alejandro Aguilera


Las Flores 2 (Ojeda y Diego Aguiar) - Unión 2 (Abraham reartes y Martín Artigue)
A: Patricio Quiroga

El Quillá 3 (Joaquín Felizia, Echagüe y Gastón Antoniazzi) - Argentino 2 (Nicolás Milacher y Mauro Bellón)
A:Iván Fernández

Sanjustino 0 - Pucará 1 (Juan Benítez en contra)
A: Gonzalo Rodríguez

La Perla 2 (Rubén Souza y Emanuel Vallejos) - Banco 1 (Jorge Agostinelli)
A: Enzo Silvestre

Anticipo
Colón 1 (Daniel Pérez) - Ateneo 1 (Martín Alberdi)
A: Diego Masiello


Posiciones Clausura A

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
LA SALLE 5 3 2 0 15 5 10 11
COLÓN (S.JUSTO) 5 3 2 0 8 1 7 11
ATENEO INMACULADA 5 3 1 1 9 5 4 10
NÁUTICO EL QUILLÁ 5 3 1 1 13 10 3 10
SANJUSTINO 5 3 0 2 10 6 4 9
LA PERLA DEL OESTE 5 3 0 2 10 9 1 9
COLÓN 5 2 2 1 4 3 1 8
UNIÓN 5 1 4 0 10 6 4 7
SANTA FE FÚTBOL 5 2 1 2 12 16 -4 7
NACIONAL 5 1 3 1 7 6 1 6
NEWELL'S OLD BOYS 5 2 0 3 7 10 -3 6
U.N.L. 5 1 2 2 7 8 -1 5
LAS FLORES II 4 1 2 1 5 7 -2 5
ARGENTINO 5 1 2 2 6 11 -5 5
BANCO PROVINCIAL 5 1 1 3 8 9 -1 4
SAN CRISTÓBAL 5 1 1 3 7 9 -2 4
PUCARÁ 4 1 0 3 2 8 -6 3
S. GUADALUPE 5 0 0 5 2 13 -11 0


Acumulada Anual


Clasificatoria TDI 2014


Equipos Ap Cl Total
LA SALLE (1) 41 11 52
COLÓN (S.JUSTO) 38 11 49
SANJUSTINO (2) 38 9 47
ARGENTINO 39 5 44
COLÓN (3) 32 10 42
NÁUTICO EL QUILLÁ 30 10 40
LA PERLA DEL OESTE 30 9 39
UNIÓN 26 7 33
SAN CRISTÓBAL 25 4 29
SANTA FE FÚTBOL 22 7 29
U.N.L. 21 5 26
NEWELL'S OLD BOYS 17 6 23
ATENEO INMACULADA 12 10 22
PUCARÁ 17 3 20
LAS FLORES II 14 5 19
NACIONAL 10 6 16
BANCO PROVINCIAL 10 4 14
S. GUADALUPE 3 0 3




1) Campeón Apertura


2) Juega Argentino B


3) Juega Primera AFA



Promedios

PUCARÁ 20 21 43 34 40 30 103 85 1,212
ATENEO INMACULADA 22 22 48 34 31 30 101 86 1,174
U. N. L. 26 22 38 34 0 0 64 56 1,143
BANCO PROVINCIAL 14 22 39 34 34 30 87 86 1,012
LAS FLORES II 19 21 0 0 0 0 19 21 0,905
NACIONAL 16 22 0 0 0 0 16 22 0,727
SPORTIVO GUADALUPE 3 22 0 0 0 0 3 22 0,136



Primera B
Ciclón Norte 0 - Peñaloza 0
A: Martín Mendoza

Juventud Unida 3 (3 de Matías Moreyra) - Agua 0
A. Jesús Pascua

Atenas 1 (Exequiel Crespi) - Nuevo Horizonte 1 (Diego Rodríguez)
A: Rodrigo Merlo

Independiente 0- Gimnasia 5 (3 de Walter Cristaldo), Maximiliano Gariboli y Martín García)
A. Marcelo Derevlany
Informó: Javier Díaz

Gral. Belgrano 2 (Cristaldi y Pagani) - Atl. Floresta 1 (Farías)
A: José Belázquez

Don Salvador 0 - Dep- Nobleza 2 (Claudio Sánchez y Germán Tami)
A: Esteban Freyre
Informó: Leandro Desábado

Ciclón Racing 0 - Central Helvecia 1 (Eduardo Gómez)
A: Gabriel Ibarra
Informó: Milagros Mercado

Cosmos 2 (Fernando Bravo y Franco Bravo) - El Cadi 0
A: Diego Iglesias

Libre: Los Juveniles

 
Posiciones Clausura B

Club P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C DIF. PTOS.
Gral. Belgrano 5 3 2 0 8 4 4 11
Atl. Floresta 5 3 1 1 10 5 5 10
Los Juveniles 4 3 1 0 3 0 3 10
Ciclón Racing 4 3 0 1 8 3 5 9
Dep. Nobleza 5 3 0 2 8 5 3 9
Atl. Gim. Y Esgrima (1) 4 2 2 0 9 2 7 8
Ciclón Norte 5 2 2 1 8 4 4 8
El Cadi 5 2 1 2 8 6 2 7
Cosmos 4 2 1 1 5 3 2 7
Atenas (1) 4 2 1 1 7 7 0 7
N. Horizonte 5 1 2 2 2 6 -4 5
Juv. Unida (Candioti) 5 1 1 3 7 8 -1 4
Central Helvecia (2) 4 1 0 3 6 9 -3 3
Agua y Energía 4 1 0 3 2 6 -4 3
Independiente 5 1 0 4 4 13 -9 3
Def. Peñaloza 4 0 2 2 0 2 -2 2
Don Salvador (2) 4 0 0 4 0 9 -9 0


Acumulada B


Equipos Ap Cl Total
Gral. Belgrano 37 11 48
Atl. Gim. Y Esgrima 37 8 45
Cosmos 35 7 42
Ciclón Racing 30 9 39
Dep. Nobleza 28 9 37
Central Helvecia 30 3 33

1 comentario: