Neuquen vuelve a cruzarse con un equipo de la Liga Santafesina, ahora en fase de grupos.
Atlético Neuquen de Paraná es un club que tiene 81 años de vida y que por primera vez en su historia se consagró campeón del torneo de primera división de la Liga Paranaense. Pablo Albornoz, su entrenador, fue jugador de la institución y como premisa para el armado del plantel que logró el título se nutrió de jugadores surgidos en el propio club. Con camiseta a bastones verticales rojos y amarillos es apodado el "pingüi".
Será su segunda participación en certámentes regionales. Su único antecedente fue en el Torneo del Interior del 2005, cuando clasificó a segunda instancia y fue aplastado literalmente por La Perla del Oeste. Uno de sus jugadores, precisamente vistió los colores azulgranas años más tarde y se trata de Danilo "Gula" Garnero.
Su actual presidente es Robero Ayala, padre del "Ratón" Ayala, el ex jugador de la Selección Argentina. Para este Federal, sólo incorporó 3 jugadores: Leandro Lorenzón (delantero); Walter Broder (volante central) y Francisco Kesseler (delantero).
Como escenarios para disputar sus partidos como local presentó ante el Consejo Federal como opción 1 Atlético Paraná y como opción 2: Patronato
La campaña del campeonato 2014
Como local, Neuquen sumó 6 triunfos 3 empates y una derrota, con 15 goles a favor y 4 en contra, mientras que como visitante está invicto, con 8 triunfos y dos empates, con 20 goles a favor y 7 en contra, como visita, Neuquen acumuló 8 triunfos consecutivos, hasta el momento de consagrarse campeón, dos fechas antes del final del torneo.| Fecha | Condición | Rival | Resultado |
| 1 | Local | At Paraná | 3 - 1 |
| 2 | Visitante | Unión de Crespo | 1 - 1 |
| 3 | Local | Don Bosco | 2 - 0 |
| 4 | Visitante | Belgrano | 1 - 1 |
| 5 | Local | San Benito | 5 - 0 |
| 6 | Local | Universitario | 1 - 0 |
| 7 | Visitante | Patronato | 1 - 0 |
| 8 | Local | Sportivo Urquiza | 1 - 2 |
| 9 | Visitante | Peñarol | 2 - 1 |
| 10 | Local | Palermo | 0 - 0 |
| 11 | Visitante | Banfield | 1 - 0 |
| 12 | Visitante | Paraná | 4 - 1 |
| 13 | Local | Unión de Crespo | 0 - 0 |
| 14 | Visitante | Don Bosco | 4 - 2 |
| 15 | Local | Belgrano | 1 - 0 |
| 16 | Visitante | San Benito | 1 - 0 |
| 17 | Visitante | Universitario | 2 - 0 |
| 18 | Local | Patronato | 0 - 0 |
| 19 | Visitante | Sportivo Urquiza | 3 - 1 |
| 20 | Local | Peñarol | 2 - 1 |
Fuente fmrockandgol
Agradecemos los datos aportados por Gastón Weimer (El Diario, Paraná)

No hay comentarios:
Publicar un comentario