La 5ta de El Quillá se coronó campeón en Copa de Oro. Foto gentileza El Quillá
| Torneo Clausura | |||
| Copa Oro | Campeón | Subcampeón | Valla menos Vencida |
| 5ta | Náutico El Quillá | Unión | Unión |
| 6ta | Unión | Colón | Unión - Colón |
| 7ma | Colón | Unión | Colón |
| 8va | Colón | Santa Fe FC | Santa Fe |
| 9na | Unión | Sanjustino | Unión |
| 10ma | Santa Fe FC | Colón | Unión |
| Copa Plata | Campeón | Subcampeón | Valla menos Vencida |
| 5ta | Independiente | San Cristóbal | Independiente |
| 6ta | La Salle | Cosmos FC | Cosmos |
| 7ma | Cosmos FC | La Perla | La Perla |
| 8va | San Cristóbal | Ciclón Racing | San Cristóbal |
| 9na | San Cristóbal | Pucará | San Cristóbal |
| 10ma | Cosmos FC | Pucará | Pucará |
| Copa Bronce | Campeón | Subcampeón | Valla menos Vencida |
| 5ta | Ateneo - Nacional | El Cadi | Ateneo |
| 6ta | Ateneo - S. Guadalupe | Nacional | S. Guadalupe |
| 7ma | El Cadi - Def. Peñaloza | S. Guadalupe | El Cadi |
| 8va | S. Guadalupe- Don Salvador | El Cadi | El Cadi |
| 9na | S. Guadalupe | Don Salvador | Don Salvador |
| 10ma | S. Guadalupe | El Cadi | S. Guadalupe |

No hay comentarios:
Publicar un comentario