12 ganados, 2 empatados y 2 perdidos el resumen de la campaña. Foto archivo Fútbol De Santa Fe.
| Fecha | Rival | Resul | Goles | Cond. |
| 1 | Pucará | 1 - 3 | Oscar Belinetz | Vis. |
| 2 | Newell's | 3 - 1 | 2 de Federico Boasso y Emir Izaguirre | Loc. |
| 3 | La Perla | 4 - 1 | Nicolás Leguizamón, Osvaldo Arroyo y 2 de Emir Izaguirre) | Vis. |
| 4 | Colón (San Justo) | 2 - 0 | Juárez en contra y Oscar Belinetz | Loc. |
| 5 | El Quillá | 1 - 2 | Agustín Somaglia | Vis. |
| 6 | Ateneo | 1 - 1 | Exequiel Gómez | Vis. |
| 7 | Cosmos | 4 - 0 | Boasso, Izaguirre, Nicolás Leguizamon y Pablo Cuevas | Loc. |
| 8 | Santa Fe | 2 - 0 | Lucas Comachi y Emir Izaguirre | Vis. |
| 9 | Sanjustino | 4 - 2 | Mauricio Peña, Belinetz, Izaguirre y Leguizamón | Loc. |
| 10 | Unión | 1 - 0 | Francisco Filippi | Vis. |
| 11 | La Salle | 5 - 1 | Izaguirre, 2 de Boasso, Gómez y Filippi | Loc. |
| 12 | Argentino | 4 - 3 | 2 de Emir Izaguirre, Francisco Filippi y Osvaldo Arroyo | Vis. |
| 13 | Las Flores II | 7 - 0 | 2 deIzaguirre, Agustín Lobos, 2 de Belinetz,Cuevas y Filippi | Loc. |
| 14 | Belgrano | 1 - 0 | Osvaldo Arroyo | Vis. |
| 15 | San Cristóbal | 2 - 1 | Exequiel Gómez y Franco Verón | Loc. |
| 16 | Universidad | 1 - 1 | Oscar Belinetz | Vis. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario