Ateneo es uno de los líderes en la Reserva de la A. Foto: Julián Andrés Monzón
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| UNIÓN | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 |
| ATENEO INMACULADA | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| ARGENTINO | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| GRAL. BELGRANO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| PUCARÁ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| LA SALLE | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
| COLÓN | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| LA PERLA DEL OESTE | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| CICLÓN RACING | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| SANJUSTINO | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| SANTA FE FÚTBOL | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| COSMOS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| UNIVERSIDAD | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| SAN CRISTOBAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| LAS FLORES II | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Banco animador del Apertura, lidera la Zona Campeonato. Foto: Julián Andrés Monzón
Zona Campeonato
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| Banco Provincial | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Ciclón Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| El Cadi | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Atenas | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Gimnasia y Esgrima | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| C. C. y D. El Pozo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| Agua y Energía | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| Defensores Alto Verde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
El "Vizcachero" es lider en la Repechaje. Foto: Julián Andrés Monzón
Zona Repechaje
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| DEP. NOBLEZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| ATL. FLORESTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| NACIONAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| DEF. PEÑALOZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| LOS JUVENILES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| DON SALVADOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| NUEVO HORIZONTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| S. GUADALUPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| JUVENTUD UNIDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario