El Pozo volvió a empatar en reserva y El Cadi se quedó a 2 puntos. Foto archivo Fútbol De Santa Fe.
| POSICIONES RESERVA "A" | | | | | | | | |
| TORNEO APERTURA | | | | |
| | | |
| RUBÉN SABENA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| 1 | SANTA FE FÚTBOL | 15 | 14 | 1 | 0 | 48 | 14 | 34 | 43 |
| 2 | COLÓN | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 33 |
| 3 | UNIÓN | 14 | 8 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 | 29 |
| 5 | GRAL. BELGRANO | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 28 |
| 4 | COSMOS FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 |
| 7 | COLÓN (S.JUSTO) | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 25 |
| 6 | ARGENTINO | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 24 |
| 9 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 8 | PUCARÁ | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 29 | -7 | 22 |
| 11 | NEWELL'S OLD BOYS | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 |
| 10 | SANJUSTINO | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 12 | LA PERLA DEL OESTE | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 36 | -12 | 20 |
| 13 | UNIVERSIDAD | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | 14 |
| 14 | CICLÓN RACING | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| 15 | SAN CRISTOBAL | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 10 |
| 16 | ATENEO INMACULADA | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 |
| 17 | LA SALLE | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 23 | -12 | 9 |
| 18 | LAS FLORES II | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 28 | -20 | 4 |
| POSICIONES RESERVA "B" | | | | | | | | |
| TORNEO APERTURA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| 1 | C.C Y D. EL POZO | 15 | 12 | 3 | 0 | 46 | 10 | 36 | 39 |
| 2 | EL CADI | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 | 37 |
| 3 | ATL. GIM. Y ESGRIMA | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 37 |
| 4 | DEP. NOBLEZA | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 18 | 21 | 30 |
| 5 | BANCO PROVINCIAL | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 26 |
| 6 | INDEPENDIENTE | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 24 | 6 | 25 |
| 7 | DEF ALTO VERDE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 8 | NACIONAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 34 | 34 | 0 | 20 |
| 9 | NUEVO HORIZONTE | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 33 | -5 | 19 |
| 10 | CICLÓN NORTE | 15 | 4 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 18 |
| 11 | DON SALVADOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| 12 | S. GUADALUPE | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 13 | LOS JUVENILES | 15 | 2 | 9 | 4 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 14 | AGUA Y ENERGÍA | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 13 |
| 15 | JUVENTUD UNIDA | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 40 | -18 | 11 |
| 16 | DEF. PEÑALOZA | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 54 | -37 | 11 |
| 17 | ATL. FLORESTA | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 41 | -22 | 8 |
| 18 | ATENAS | 15 | 1 | 3 | 11 | 20 | 49 | -29 | 6 |
El título es correcto? Y gimnasia y esgrima a cuantos puntos quedó entonces?
ResponderEliminar