Unión logró el Apertura Rubén Sabena en Liga Santafesina- Foto: Mauro González
| Unión | ||||
| Apertura 2014 | ||||
| Fecha | Rival | Res. | Gol/es | Cond. |
| 1 | Gral. Belgrano | 2 - 1 | Franco Faría y Lionel Altamirano | Loc. |
| 2 | San Cristóbal | 1 - 0 | Jonatan Tarquini | Vis. |
| 3 | Universidad | 3 - 0 | 3 de Hugo Hofstetter | Loc. |
| 4 | Ciclón Racing | 5 - 0 | 3 de Bruno Pittón, Nicolás Romero y Paulo Strina | Vis. |
| 5 | Pucará | 8 - 1 | 2 de Tarquini, 2 de Faría, Pittón, Zurbriggen y Petrabissi | Loc. |
| 6 | Newell's | 2 - 1 | Bruno Pittón y Marcelo Díaz | Vis. |
| 7 | La Perla del Oeste | 3 - 3 | 2 de Lionel Altamirano y Jonatan Tarquini | Loc. |
| 8 | Colón (San Justo) | 2 - 1 | 2 de Jonatan Tarquini | Vis. |
| 9 | El Quillá | 3 - 1 | 2 de Jonatan Tarquini y Hugo Hofstetter | Loc. |
| 10 | Colón | 3 - 0 | Jonatan Tarquini y 2 de Lionel Altamirano | Vis. |
| 11 | Cosmos FC | 3 - 1 | 2 de Lionel Altamirano y Hugo Hofstetter | Loc. |
| 12 | Santa Fe FC | 5 - 1 | 2 Altamirano, Oscar Petrabissi, Romero y Franco Faría | Vis. |
| 13 | Sanjustino | 0 - 4 | Loc. | |
| 14 | Ateneo | 1 a 1 | Jonatan Tarquini | Loc. |
| 15 | La Salle | 2 a 1 | Lionel Altamirano y Hugo Hofstetter | Vis. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario