Centro Cultural y Deportivo El Pozo goleó y estiró la ventaja en la cima. Foto: Paola Girolimetto.
Posiciones Reserva A
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| SANTA FE FÚTBOL | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 28 |
| COLÓN | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | 20 |
| UNIÓN | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 19 |
| GRAL. BELGRANO | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
| ARGENTINO | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
| COSMOS FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17 |
| PUCARÁ | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 22 | -6 | 15 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| SANJUSTINO | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| LA PERLA DEL OESTE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| UNIVERSIDAD | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 11 |
| SAN CRISTOBAL | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| CICLÓN RACING | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| ATENEO INMACULADA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| LA SALLE | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| LAS FLORES II | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Posiciones Reserva B
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| C.C Y D. EL POZO | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 30 |
| EL CADI | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | 25 |
| ATL. GIM. Y ESGRIMA | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 22 |
| DEP. NOBLEZA | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 18 |
| DEF ALTO VERDE | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
| NUEVO HORIZONTE | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 16 |
| DON SALVADOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| BANCO PROVINCIAL | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 | 13 |
| NACIONAL | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 21 | 1 | 13 |
| CICLÓN NORTE | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 10 |
| LOS JUVENILES | 10 | 1 | 7 | 2 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| AGUA Y ENERGÍA | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| S. GUADALUPE | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 9 |
| ATL. FLORESTA | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 7 |
| JUVENTUD UNIDA | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 30 | -14 | 7 |
| DEF. PEÑALOZA | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 | 7 |
| ATENAS | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 33 | -22 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario