Posiciones Apertura B
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| C.C Y D. EL POZO | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| AGUA Y ENERGÍA | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 |
| ATL. GIM. Y ESGRIMA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| DEF ALTO VERDE | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| EL CADI | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 16 |
| INDEPENDIENTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| CICLÓN NORTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| DON SALVADOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 13 |
| BANCO PROVINCIAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 12 |
| ATENAS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| DEP. NOBLEZA | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| NUEVO HORIZONTE | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 |
| S. GUADALUPE | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 | 9 |
| NACIONAL | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 6 |
| DEF. PEÑALOZA | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| JUVENTUD UNIDA | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 35 | -18 | 4 |
| ATL. FLORESTA | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 4 |
| LOS JUVENILES | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario