Argentino: Leiva; Facundo Garbarini, Damonte, Fiereder,
Federico Garbarini, Schwicht, Centani, Latuf, Martínez y Nuñez
Universidad: Franz; Alessio, Pretto, Camargo, Alejandro
Mendoza, Yacuzzi, Broin, Emiliano Mendoza, Viegas, Palombizio y Nicolás Ramírez
Goles: en el segundo tiempo; a los 9 min. Dalla Costa (A); a
los 25 min. Latuf (A)
Incidencias: en el segundo tiempo; a los 12 min expulsado Yacuzzi
(U)
Cambios: Dalla Costa
por Martínez; Báez por Schwicht y Minella por Federico Garbarini (A). Manuel
Ramírez por Broin y Vercellone por Viegas (U)
Cancha: Argentino
Reserva: Argentino 5
(Gilabert, 2 de Taverna, Imhoff y Gautero) - UNL 1 (Alexis Motura)
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| SANJUSTINO | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| SANTA FE FÚTBOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| ATENEO INMACULADA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| ARGENTINO | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| UNIÓN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| COLÓN | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| LA PERLA DEL OESTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| COSMOS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| LA SALLE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| GRAL. BELGRANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| UNIVERSIDAD | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| PUCARÁ | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
| SAN CRISTOBAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| LAS FLORES II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| CICLÓN RACING | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Promedios
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario