Nicolás Bianco, el goleador del puntero La Salle, es el máximo artillero del torneo Apertura- Foto: Archivo Fútbol De Santa Fe
Jugadas 12 fechas, así está la tabla de artilleros
| Tabla de goleadores | ||
| Torneo Apertura | ||
| Raúl Crespi | ||
| Jugador | Club | Goles |
| Nicolás Bianco | La Salle | 12 |
| Gustavo Villarruel | Colón | 10 |
| Rubén Souza | La Perla del Oeste | 10 |
| Javier Dalla Costa | San Cristóbal | 9 |
| Leandro Lovato | Sanjustino | 9 |
| Jorge Batistella | Argentino | 8 |
| Juan De Olivera | Náutico El Quillá | 8 |
| Jorge Monteodorisio | Argentino | 7 |
| Maximiliano Benítez | Sanjustino | 6 |
| Germán Mayenfisch | Colón | 5 |
| Germán Tami | San Cristóbal | 5 |
| Guzmán Reniero | Colón (San Justo) | 5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario