Promedios del descenso 2013 |
||||||||||
Primera división A | ||||||||||
2013 | 2012 | 2011 | ||||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. | |
ARGENTINO (S.C) | 17 | 8 | 69 | 34 | 68 | 30 | 154 | 72 | 2,139 | |
COLÓN (SAN JUSTO) | 19 | 8 | 56 | 34 | 68 | 30 | 143 | 72 | 1,986 | |
SANJUSTINO | 20 | 8 | 66 | 34 | 48 | 30 | 134 | 72 | 1,861 | |
SAN CRISTÓBAL | 10 | 7 | 59 | 34 | 0 | 0 | 69 | 41 | 1,683 | |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 14 | 7 | 49 | 34 | 52 | 30 | 115 | 71 | 1,620 | |
SANTA FE FÚTBOL | 9 | 8 | 52 | 34 | 53 | 30 | 114 | 72 | 1,583 | |
COLÓN | 13 | 7 | 58 | 34 | 34 | 30 | 105 | 71 | 1,479 | |
LA SALLE | 17 | 8 | 44 | 34 | 42 | 30 | 103 | 72 | 1,431 | |
LA PERLA DEL OESTE | 10 | 7 | 36 | 34 | 50 | 30 | 96 | 71 | 1,352 | |
NEWELL'S OLD BOYS | 8 | 8 | 45 | 34 | 41 | 30 | 94 | 72 | 1,306 | |
PUCARÁ | 5 | 8 | 43 | 34 | 40 | 30 | 88 | 72 | 1,222 | |
ATENEO INMACULADA | 5 | 8 | 48 | 34 | 31 | 30 | 84 | 72 | 1,167 | |
UNIÓN | 8 | 7 | 39 | 34 | 35 | 30 | 82 | 71 | 1,155 | |
U. N. L. | 8 | 6 | 38 | 34 | 0 | 0 | 46 | 40 | 1,150 | |
BANCO PROVINCIAL | 5 | 8 | 39 | 34 | 34 | 30 | 78 | 72 | 1,083 | |
LAS FLORES II | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0,875 | |
NACIONAL | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0,857 | |
SPORTIVO GUADALUPE | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,250 | |
_ | ||||||||||
Zona de descenso |
La actualidad de la Liga Santafesina de Fútbol. Las novedades más salientes de los planteles profesionales. Noticias de otras ligas… Todo en un solo blog.
No hay comentarios:
Publicar un comentario