Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

domingo, 7 de septiembre de 2014

Resultados Fecha 7 Clausura Clemente Bertola

Argentino goleó y también es líder

Colón 4 ( Federico Boasso, Emir Izaguirre, Nicolás Leguizamon, Pablo Cuevas) – Cosmos 0
Reserva: Colón 5 (Agustín Lobos x2, GastónMeier, Matías Acosta, Franco Verón) - Cosmos 0
A: Juan Bonin

San Cristóbal 1 (Emiliano Lastra) – Ateneo 2 (Toniollo, Ramis)
Reserva: San Cristobal 1 (Alejandro Uriarte) - Ateneo 2 (Juan Chiaraviglio, Luis Chiaraviglio)
A: Jesús Pascua

U.N.L.3 (Schultz, Alessio, Ramírez)  – Gral. Belgrano 4 (Godoy x2, Marin, Jorge Monteodoricio)
Reserva: UNL 0 - Belgrano 1  (Nahuel Nos)
A: Diego Masiello

Ciclón Racing 4 (De Olivera x2, Boago, Macinsky)  - Las Flores 1 (Cortez)
R:Ciclón Racing 1 (Pablo Poccia) - Las Flores 1  (Ever Lugo)
A: Maximiliano Moya

Pucará 0 - Argentino 5 (Latuf x2, Mauro Centani, Fiederer, Javier Dalla Costa)
A:Oscar Loza
Reserva: Pucará 1 (Cristian Monzón) - Argentino 3 (Gonzalo Fribaudo, Gustavo Noriega x2)

La Perla 0  – Unión 0
Reserva: La Perla 1 (Emiliano Núñez) - Unión 3 (Ezequiel Menor, Federico López, Santiago Gutierrez)
A: Gastón Freyre

El Quillá 1 (Chemes de penal)  -  Santa Fe 3 (Gianpretuzzi x2, Brian Gonzalez )
A:Adirán Franklin
Reserva: El Quillá 1 (Franzotti) - Santa Fe 1

Posiciones Clausura A
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
1 ARGENTINO  7 5 2 0 17 4 13 17
2 LA SALLE 7 5 2 0 15 4 11 17
3 SANJUSTINO 7 5 1 1 12 6 6 16
4 GRAL. BELGRANO 7 4 2 1 14 9 5 14
5 COLÓN  7 4 1 2 16 7 9 13
6 UNIÓN 7 3 4 0 11 3 8 13
7 COLÓN (S.JUSTO)  7 4 1 2 13 8 5 13
8 ATENEO INMACULADA 7 3 1 3 15 14 1 10
9 SANTA FE FÚTBOL 7 2 3 2 10 9 1 9
10 NEWELL'S OLD BOYS 7 2 2 3 8 9 -1 8
11 COSMOS FC 7 2 2 3 7 12 -5 8
12 LA PERLA DEL OESTE 7 1 4 2 5 10 -5 7
13 CICLÓN RACING 7 2 1 4 8 14 -6 7
14 NÁUTICO EL QUILLÁ 7 2 0 5 7 13 -6 6
15 LAS FLORES II  7 1 2 4 6 17 -11 5
16 PUCARÁ 7 1 1 5 6 17 -11 4
17 SAN CRISTOBAL 7 0 3 4 8 13 -5 3
18 UNIVERSIDAD 7 0 2 5 5 12 -7 2

| 2014 2013 2012
CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
SANJUSTINO 49 24 78 34 66 34 193 92 2,098
ARGENTINO (S.C) 44 24 63 34 69 34 176 92 1,913
LA SALLE 40 24 78 34 44 34 162 92 1,761
COLÓN (SAN JUSTO) 44 24 58 34 56 34 158 92 1,717
GRAL. BELGRANO 39 24 0 0 0 0 39 24 1,625
COLÓN 26 24 56 34 58 34 140 92 1,522
NÁUTICO EL QUILLÁ 31 24 67 34 49 34 147 92 1,598
UNIÓN 55 24 48 34 39 34 142 92 1,543
LA PERLA DEL OESTE 35 24 60 34 36 34 131 92 1,424
SANTA FE FÚTBOL 36 24 40 34 52 34 128 92 1,391
COSMOS F.C 32 24 0 0 0 0 32 24 1,333
ATENEO INMACULADA 41 24 32 34 48 34 121 92 1,315
SAN CRISTÓBAL 19 24 40 34 59 34 118 92 1,283
NEWELL'S OLD BOYS 21 24 44 34 45 34 110 92 1,196
U. N. L. 18 24 44 34 38 34 100 92 1,087
PUCARÁ 14 24 39 34 43 34 96 92 1,043
LAS FLORES II 12 24 37 34 0 0 49 58 0,845
CICLÓN RACING 20 24 0 0 0 0 20 24 0,833

No hay comentarios:

Publicar un comentario