Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

lunes, 18 de agosto de 2014

Resultados 2a fecha Clausura Clemente Bertola

La Perla consiguió el primer triunfo del torneo. Foto: Milagros Mercado

Resultados partidos jugados lunes 18 de agosto

Ateneo 1 (Emiliano Bernal) - Colon San Justo 3 (Francisco Ruiz, Pianetti, Matías Barreda)
A: Carlos Córdoba
Reserva: Ateneo 4 (Ignacio Haidar Manuel Ramírez y Joaquín Alcalde x2)  - Colón SJ 1

El Quillá 0 - La Perla 1 (Franco Anconetani)
A: Augusto Levatti
Reserva: El Quilla 3 (Galiardi, Moya, Tirachia) - La Perla 1 (Agustín Llovel)

Santa Fe 1 (Felipe Cadenazzi)  - Ciclon Racing 2 ( Juan De Olivera, Agustín Macinsky)
A: Diego Masiello
Reserva: Santa Fe 1 - Ciclón Racing 1

Unión  4 (2 de Lionel Altamirano, Romero, López) - San Cristóbal 2  (Pablo Pérez, Rodrigo Cifre )
A: Oscar Loza
Reserva: Unión 6 - San Cristobal 1

La Salle3 (Juan Ignacio Bianco, Agustín Rodríguez, Nicolás Bianco) - Belgrano 1 (Maximiliano Zuraswki)
A: Iván Fernández
Reserva: La Salle 1 (Lautaro Ackerman) - Belgrano 1 (Agustín Albino)

Argentino 2 (Mauro Centani, Bruno Bagnaroli ) -  Las Flores 0
A: Nicolas Mottier
Reserva:  Argentino 2 (Franco Rolón, Agustín Damonte) - Las Flores 1

Adelantos
Cosmos 2 (Cristian Giauque y Franco Bravo)  - Pucará 1 (Hernán González en contra)

Sanjustino 1 (Maximiliano Benítez) - Universidad 0

Colón 3 (2 de Federico Boasso y Emir Izaguirre) - Newell's 1 (Cristian Piedrabuena)



Posiciones Clausura
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
SANJUSTINO 4 3 1 0 7 2 5 10
COLÓN  4 3 0 1 10 5 5 9
UNIÓN 4 2 2 0 10 3 7 8
LA SALLE 4 2 2 0 7 3 4 8
ARGENTINO  4 2 2 0 6 2 4 8
NEWELL'S OLD BOYS 4 2 1 1 8 6 2 7
ATENEO INMACULADA 4 2 0 2 10 8 2 6
GRAL. BELGRANO 4 1 2 1 5 5 0 5
SANTA FE FÚTBOL 4 1 2 1 5 5 0 5
COSMOS FC 4 1 2 1 5 5 0 5
LA PERLA DEL OESTE 4 1 2 1 4 6 -2 5
COLÓN (S.JUSTO)  4 1 1 2 4 5 -1 4
PUCARÁ 4 1 1 2 5 7 -2 4
CICLÓN RACING 4 1 1 2 3 8 -5 4
SAN CRISTOBAL 4 0 3 1 6 8 -2 3
NÁUTICO EL QUILLÁ 4 1 0 3 4 8 -4 3
UNIVERSIDAD 4 0 1 3 0 4 -4 1
LAS FLORES II  4 0 1 3 1 10 -9 1

Promedios

CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
SANJUSTINO 43 21 78 34 66 34 187 89 2,101
ARGENTINO (S.C) 35 21 63 34 69 34 167 89 1,876
COLÓN 42 21 56 34 58 34 156 89 1,753
LA SALLE 31 21 78 34 44 34 153 89 1,719
COLÓN (SAN JUSTO) 35 21 58 34 56 34 149 89 1,674
NÁUTICO EL QUILLÁ 28 21 67 34 49 34 144 89 1,618
UNIÓN 50 21 48 34 39 34 137 89 1,539
LA PERLA DEL OESTE 33 21 60 34 36 34 129 89 1,449
GRAL. BELGRANO 30 21 0 0 0 0 30 21 1,429
SANTA FE FÚTBOL 32 21 40 34 52 34 124 89 1,393
COSMOS F.C 29 21 0 0 0 0 29 21 1,381
SAN CRISTÓBAL 19 21 40 34 59 34 118 89 1,326
ATENEO INMACULADA 37 21 32 34 48 34 117 89 1,315
NEWELL'S OLD BOYS 20 21 44 34 45 34 109 89 1,225
U. N. L. 17 21 44 34 38 34 99 89 1,112
PUCARÁ 14 21 39 34 43 34 96 89 1,079
LAS FLORES II 8 21 37 34 0 0 45 55 0,818
CICLÓN RACING 17 21 0 0 0 0 17 21 0,810

No hay comentarios:

Publicar un comentario