Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

viernes, 15 de agosto de 2014

Argentino 1 - San Cristobal 1 (Síntesis)

Argentino: Luis Guillermo Leiva, Facundo Garbarini, Iván Salzmann, Martín Minella, Gonzalo Fiereder, Mauro Batalla, Mauro Centani, Lucas Baéz, Claudio Cenci, Bruno Bagnaroli, Rodrigo Núñez. DT: Guillermo Imhoff
San Cristóbal: Sebastián Bertoldi, Eric Fernandez, Luis Klensi, Marcos Sayago, Rodrigo Centurión, Manuel Ojeda, Guillermo Previale, Pablo Perez, Emiliano Lastra, Juan Barbona y Luis Vivas.DT: José Zeballos.
Arbitro: Adrian Franklin
Goles: PT: 8' Bruno Bagnaroli (A). 43´ Emiliano Lastra (SC).
Reserva: Argentino 3 (Franco Rolon en dos oportunidades, Germán Coggiola)  - San Cristobal 1 (En Contra)
Cobertura: Melina Martínez.

Posiciones Apertura
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
SANJUSTINO 3 2 1 0 4 2 2 7
ATENEO INMACULADA 3 2 0 1 9 5 4 6
COLÓN  3 2 0 1 8 5 3 6
NEWELL'S OLD BOYS 3 2 0 1 6 4 2 6
ARGENTINO  3 1 2 0 4 2 2 5
COSMOS FC 4 1 2 1 5 5 0 5
PUCARÁ 3 1 1 1 5 4 1 4
SANTA FE FÚTBOL 2 1 1 0 2 1 1 4
SAN CRISTOBAL 3 0 3 0 4 4 0 3
NÁUTICO EL QUILLÁ 3 1 0 2 4 7 -3 3
GRAL. BELGRANO 2 0 2 0 2 2 0 2
LA SALLE 2 0 2 0 2 2 0 2
UNIÓN 2 0 2 0 1 1 0 2
LA PERLA DEL OESTE 3 0 2 1 3 6 -3 2
COLÓN (S.JUSTO)  2 0 1 1 1 2 -1 1
CICLÓN RACING 2 0 1 1 1 2 -1 1
UNIVERSIDAD 3 0 1 2 0 2 -2 1
LAS FLORES II  2 0 1 1 1 6 -5 1


Promedios
| 2014 2013 2012
CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
SANJUSTINO 40 20 78 34 66 34 184 88 2,091
ARGENTINO (S.C) 32 20 63 34 69 34 164 88 1,864
COLÓN 39 20 56 34 58 34 153 88 1,739
LA SALLE 25 19 78 34 44 34 147 87 1,690
COLÓN (SAN JUSTO) 32 19 58 34 56 34 146 87 1,678
NÁUTICO EL QUILLÁ 28 20 67 34 49 34 144 88 1,636
UNIÓN 44 19 48 34 39 34 131 87 1,506
LA PERLA DEL OESTE 30 20 60 34 36 34 126 88 1,432
GRAL. BELGRANO 27 19 0 0 0 0 27 19 1,421
SANTA FE FÚTBOL 31 19 40 34 52 34 123 87 1,414
COSMOS F.C 29 21 0 0 0 0 29 21 1,381
SAN CRISTÓBAL 19 20 40 34 59 34 118 88 1,341
ATENEO INMACULADA 37 20 32 34 48 34 117 88 1,330
NEWELL'S OLD BOYS 19 20 44 34 45 34 108 88 1,227
U. N. L. 17 20 44 34 38 34 99 88 1,125
PUCARÁ 14 20 39 34 43 34 96 88 1,091
LAS FLORES II 8 19 37 34 0 0 45 53 0,849
CICLÓN RACING 14 19 0 0 0 0 14 19 0,737

No hay comentarios:

Publicar un comentario