Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

viernes, 4 de julio de 2014

Newell's 0 - Colón de San Justo 2

Con buena imagen
Colón de San Justo se despidió del torneo, con una nueva victoria. En este caso fue 2 a 0 como visitante de Newell's Old Boys. Los tantos fueron de Juan Manuel Gallego y Leonel Pianetti.

En reserva el partido terminó empatado 1 a 1.



Ampliaremos..

Posiciones Apertura
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
UNIÓN 16 12 3 1 43 16 27 39
SANJUSTINO 17 10 3 4 41 19 22 33
COLÓN (S.JUSTO)  17 10 1 6 36 23 13 31
COLÓN  16 9 3 4 45 28 17 30
LA PERLA DEL OESTE 16 7 7 2 29 18 11 28
ATENEO INMACULADA 16 8 4 3 23 17 6 28
NÁUTICO EL QUILLÁ 16 7 4 5 29 19 10 25
GRAL. BELGRANO 17 8 1 8 33 36 -3 25
SANTA FE FÚTBOL 16 8 0 8 22 22 0 24
ARGENTINO  16 6 6 4 18 19 -1 24
LA SALLE 17 6 5 6 23 20 3 23
COSMOS FC 16 7 2 7 23 23 0 23
SAN CRISTOBAL 16 4 4 8 14 30 -16 16
UNIVERSIDAD 16 4 3 9 13 26 -13 15
NEWELL'S OLD BOYS 17 2 7 8 16 24 -8 13
CICLÓN RACING 16 2 7 7 15 29 -14 13
LAS FLORES II  15 2 1 12 15 37 -22 7
PUCARÁ 16 0 7 9 17 40 -23 7

Promedios descenso 2014
| 2014 2013 2012
CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
SANJUSTINO 33 17 78 34 66 34 177 85 2,082
ARGENTINO (S.C) 23 15 63 34 69 34 155 83 1,867
LA SALLE 22 16 78 34 44 34 144 84 1,714
COLÓN 30 16 56 34 58 34 144 84 1,714
COLÓN (SAN JUSTO) 28 16 58 34 56 34 142 84 1,690
NÁUTICO EL QUILLÁ 25 16 67 34 49 34 141 84 1,679
UNIÓN 39 16 48 34 39 34 126 84 1,500
LA PERLA DEL OESTE 28 16 60 34 36 34 124 84 1,476
COSMOS F.C 23 16 0 0 0 0 23 16 1,438
SANTA FE FÚTBOL 24 16 40 34 52 34 116 84 1,381
GRAL. BELGRANO 25 17 0 0 0 0 25 17 1,471
SAN CRISTÓBAL 16 16 40 34 59 34 115 84 1,369
ATENEO INMACULADA 28 16 32 34 48 34 108 84 1,286
NEWELL'S OLD BOYS 13 16 44 34 45 34 102 84 1,214
U. N. L. 15 16 44 34 38 34 97 84 1,155
PUCARÁ 7 16 39 34 43 34 89 84 1,060
LAS FLORES II 7 15 37 34 0 0 44 49 0,898
CICLÓN RACING 13 16 0 0 0 0 13 16 0,813

Posiciones reserva


CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
SANTA FE FÚTBOL 16 15 1 0 50 14 36 46
COLÓN  15 11 3 1 44 13 31 36
UNIÓN 15 9 5 1 38 12 26 32
GRAL. BELGRANO 17 10 1 6 34 27 7 31
COLÓN (S.JUSTO)  17 8 5 4 39 25 14 29
ARGENTINO  17 8 3 6 28 24 4 27
COSMOS FC 16 7 5 4 26 18 8 26
NEWELL'S OLD BOYS 17 7 4 6 24 31 -7 25
NÁUTICO EL QUILLÁ 16 6 6 4 20 20 0 24
PUCARÁ 16 6 4 6 22 35 -13 22
SANJUSTINO 17 6 2 8 26 28 -2 20
LA PERLA DEL OESTE 16 5 5 6 24 37 -13 20
UNIVERSIDAD 16 4 2 10 20 35 -15 14
CICLÓN RACING 15 3 4 8 16 24 -8 13
ATENEO INMACULADA 15 3 4 8 15 30 -15 13
SAN CRISTOBAL 16 2 5 9 20 30 -10 11
LA SALLE 17 1 6 10 13 27 -14 9
LAS FLORES II  16 0 4 12 9 36 -27 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario