Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

lunes, 1 de abril de 2013

Las tablas al día

Por un error del sistema operativo de Google, el que ya desde hace varios meses viene funcionando muy mal!, estamos teniendo algunas limitaciones técnicas con nuestro portal. Si alguno quizás se pregunta  porque no utilizamos otro sistema, les contestamos que es imposible, dado que el servidor "Blogger" opera como una de las herramientas de Google, con lo cual estamos presos del mal funcionamiento.

Entre otros contratiempos (porque no es el único) no se nos permite actualizar como lo hacemos todas las semanas las tablas de posiciones y que queden de manera permanente en la columna izquierda, bajo el título Liga Santafesina 2013.

Por eso pedimos disculpas por la demora, es que estuvimos intentando remediar esta situación, aunque sin éxito. Aquí van las tablas actualizadas, disputada la 4ª fecha del Apertura Raúl Crespi, tanto en la A, como en la B



TORNEO APERTURA 2013
RAÚL CRESPI
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
ARGENTINO  4 3 1 0 12 4 8 10
SAN CRISTÓBAL 4 3 1 0 9 4 5 10
NÁUTICO EL QUILLÁ  4 3 1 0 9 4 5 10
COLÓN (S.JUSTO)  4 3 0 1 6 3 3 9
LA SALLE 4 2 2 0 9 4 5 8
COLÓN  4 2 0 2 11 9 2 6
U.N.L. 4 2 0 2 8 6 2 6
SANTA FE FÚTBOL 4 1 2 1 6 7 -1 5
ATENEO INMACULADA 4 1 2 1 4 6 -2 5
SANJUSTINO (2) (3) 2 1 1 0 5 3 2 4
LA PERLA DEL OESTE 4 1 1 2 8 7 1 4
UNIÓN (1) 3 1 1 1 4 4 0 4
BANCO PROV. (3) 3 1 0 2 2 3 -1 3
NEWELL'S OLD BOYS (2) 3 0 2 1 3 4 -1 2
NACIONAL (1) 3 0 1 2 2 6 -4 1
S. GUADALUPE 4 0 1 3 2 6 -4 1
LAS FLORES II 4 0 1 3 1 8 -7 1
PUCARÁ 4 0 1 3 5 13 -8 1










1, 2 y 3: partidos postergados

TORNEO APERTURA 2013
RAÚL CRESPI
POSICIONES DE LOCAL
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
NÁUTICO EL QUILLÁ  2 2 0 0 6 3 3 6
ARGENTINO  2 1 1 0 5 2 3 4
LA SALLE 2 1 1 0 4 2 2 4
SAN CRISTÓBAL 2 1 1 0 3 2 1 4
LA PERLA DEL OESTE 3 1 1 1 5 5 0 4
U.N.L. 2 1 0 1 4 3 1 3
UNIÓN  2 1 0 1 4 4 0 3
ATENEO INMACULADA 2 0 2 0 2 2 0 2
SANJUSTINO 1 0 1 0 1 1 0 1
NEWELL'S OLD BOYS 2 0 1 1 2 3 -1 1
PUCARÁ 2 0 1 1 1 5 -4 1
NACIONAL 1 0 0 1 1 2 -1 0
COLÓN (S.JUSTO)  1 0 0 1 1 3 -2 0
S. GUADALUPE 2 0 0 2 0 2 -2 0
LAS FLORES II 2 0 0 2 1 4 -3 0
BANCO PROV. 2 0 0 2 0 3 -3 0
SANTA FE FÚTBOL 1 0 0 1 0 3 -3 0
COLÓN  2 0 0 2 3 8 -5 0

TORNEO APERTURA 2013
RAÚL CRESPI
Posiciones de visitante
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
COLÓN (S.JUSTO)  3 3 0 0 5 0 5 9
COLÓN  2 2 0 0 8 2 6 6
ARGENTINO  2 2 0 0 7 2 5 6
SAN CRISTÓBAL 2 2 0 0 6 2 4 6
LA SALLE 2 1 1 0 5 2 3 4
NÁUTICO EL QUILLÁ  2 1 1 0 3 1 2 4
SANJUSTINO 1 1 0 0 4 2 2 3
BANCO PROV. 1 1 0 0 2 0 2 3
U.N.L. 2 1 0 1 4 3 1 3
ATENEO INMACULADA 2 1 0 1 2 4 -2 3
SANTA FE FÚTBOL 2 0 2 0 3 3 0 2
NEWELL'S OLD BOYS 1 0 1 0 1 1 0 1
UNIÓN  1 0 1 0 0 0 0 1
S. GUADALUPE 2 0 1 1 2 4 -2 1
LAS FLORES II 2 0 1 1 1 3 -2 1
NACIONAL 2 0 1 1 1 4 -3 1
LA PERLA DEL OESTE 1 0 0 1 1 2 -1 0
PUCARÁ 2 0 0 2 4 8 -4 0

Promedios del descenso 2013
Primera división A
2013 2012 2011
CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
ARGENTINO (S.C) 10 4 69 34 68 30 147 68 2,162
COLÓN (SAN JUSTO)  9 4 56 34 68 30 133 68 1,956
SAN CRISTÓBAL 10 4 59 34 0 0 69 38 1,816
SANJUSTINO 4 2 66 34 48 30 118 66 1,788
NÁUTICO EL QUILLÁ 10 4 49 34 52 30 111 68 1,632
SANTA FE FÚTBOL 5 4 52 34 53 30 110 68 1,618
COLÓN 6 4 58 34 34 30 98 68 1,441
LA SALLE  8 4 44 34 42 30 94 68 1,382
LA PERLA DEL OESTE 4 4 36 34 50 30 90 68 1,324
NEWELL'S OLD BOYS 2 3 45 34 41 30 88 67 1,313
PUCARÁ 1 4 43 34 40 30 84 68 1,235
ATENEO INMACULADA  5 4 48 34 31 30 84 68 1,235
UNIÓN 4 3 39 34 35 30 78 67 1,164
U. N. L.  6 4 38 34 0 0 44 38 1,158
BANCO PROVINCIAL 3 3 39 34 34 30 76 67 1,134
NACIONAL 1 3 0 0 0 0 1 3 0,333
LAS FLORES II 1 4 0 0 0 0 1 4 0,250
SPORTIVO GUADALUPE 1 4 0 0 0 0 1 4 0,250









En el ascenso
TABLA DE POSICIONES 
APERTURA 2013
RAÚL CRESPI
Club P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C DIF. PTOS. 
Atl. Gim. Y Esgrima 4 4 0 0 12 3 9 12
Central Helvecia   4 3 1 0 9 4 5 10
N. Horizonte  4 3 1 0 9 5 4 10
Gral. Belgrano  4 2 2 0 13 8 5 8
Atl. Floresta  4 2 2 0 11 13 -2 8
Dep. Nobleza 4 2 1 1 8 4 4 7
Ciclón Racing  (X) 3 2 1 0 7 4 3 7
Los Juveniles 4 2 1 1 6 6 0 7
Cosmos (X) 3 1 1 1 11 9 2 4
Atenas  4 1 1 2 8 10 -2 4
El Cadi   4 1 1 2 6 9 -3 4
Independiente  4 1 0 3 8 6 2 3
Agua y Energía (X) 3 1 0 2 2 4 -2 3
Ciclón Norte  4 1 0 3 4 7 -3 3
Don Salvador   4 0 1 3 2 10 -8 1
Def. Peñaloza  (X) 3 0 0 3 0 4 -4 0
Juv. Unida (Candioti)  4 0 0 4 7 13 -6 0










(X) ya tuvieron fecha libre


TABLA DE POSICIONES (Local)
APERTURA 2013
RAÚL CRESPI
Club P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C DIF. PTOS. 
Dep. Nobleza 2 2 0 0 7 2 5 6
Atl. Gim. Y Esgrima 2 2 0 0 6 1 5 6
Ciclón Racing   2 2 0 0 5 2 3 6
N. Horizonte  2 2 0 0 3 1 2 6
Gral. Belgrano  2 1 1 0 5 2 3 4
Central Helvecia   2 1 1 0 5 3 2 4
Los Juveniles 2 1 1 0 3 1 2 4
Atl. Floresta  2 1 1 0 5 4 1 4
El Cadi   2 1 1 0 3 2 1 4
Independiente  2 1 0 1 5 1 4 3
Atenas  2 1 0 1 3 3 0 3
Ciclón Norte  2 1 0 1 2 3 -1 3
Cosmos 2 0 1 1 7 9 -2 1
Agua y Energía 1 0 0 1 1 2 -1 0
Def. Peñaloza   1 0 0 1 0 1 -1 0
Juv. Unida (Candioti)  2 0 0 2 7 11 -4 0
Don Salvador   2 0 0 2 1 7 -6 0


POSICIONES (como visitante)
APERTURA 2013
RAÚL CRESPI
Club P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C DIF. PTOS. 
Atl. Gim. Y Esgrima 2 2 0 0 6 2 4 6
Central Helvecia   2 2 0 0 4 1 3 6
Gral. Belgrano  2 1 1 0 8 6 2 4
N. Horizonte  2 1 1 0 6 4 2 4
Atenas  2 1 1 0 5 7 -2 4
Cosmos 1 1 0 0 4 0 4 3
Agua y Energía 2 1 0 1 1 2 -1 3
Los Juveniles 2 1 0 1 3 5 -2 3
Atl. Floresta  2 1 0 1 6 9 -3 3
Ciclón Racing   1 0 1 0 2 2 0 1
Dep. Nobleza 2 0 1 1 1 2 -1 1
Don Salvador   2 0 1 1 1 3 -2 1
Independiente  2 0 0 2 3 5 -2 0
Ciclón Norte  2 0 0 2 2 4 -2 0
Def. Peñaloza   2 0 0 2 0 3 -3 0
El Cadi   2 0 0 2 3 7 -4 0
Juv. Unida (Candioti)  2 0 0 2 0 6 -6 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario